Ínicio
Taxas e Comissões
Tabela para Remessas
Independente do país de destino as remessas são feitas em EUR e depois convertidas para a moeda de destino pelo nosso parceiro.
| Taxa de Câmbio (1EUR) | 1 148 Kz |
|---|
| País | Valor a transferir (EUR) | Valor necessário na carteira incluindo taxas*(KZ) |
|---|---|---|
| China | 100 | 150 362,75 |
| 150 | 214 937,75 | |
| 200 | 279 512,75 | |
| 250 | 344 087,75 | |
| Filipinas Mali Zambia Camarões Costa do Marfim | 100 | 144 624,45 |
| 150 | 209 199,45 | |
| 200 | 273 774,45 | |
| 250 | 338 349,45 | |
| Senegal | 100 | 145 346,62 |
| 150 | 209 921,62 | |
| 200 | 274 496,62 | |
| 250 | 339 071,62 | |
| SEPA (Europa) | 100 | 145 073,37 |
| 150 | 209 648,37 | |
| 200 | 274 223,37 | |
| 250 | 338 798,37 | |
| Brasil Indonesia Congo DRC Guiné Conakry Guiné Bissau Tanzania República Africa Central | 100 | 144 800,11 |
| 150 | 209 375,11 | |
| 200 | 273 950,11 | |
| 250 | 338 525,11 | |
| Moçambique Africa do Sul | 100 | 145 151,44 |
| 150 | 209 726,44 | |
| 200 | 274 301,44 | |
| 250 | 338 876,44 | |
| Turquia | 100 | 145 209,99 |
| 150 | 209 784,99 | |
| 200 | 274 359,99 | |
| 250 | 338 934,99 | |
| Emirados Árabes Unidos | 100 | 153 641,78 |
| 150 | 218 216,78 | |
| 200 | 282 791,78 | |
| 250 | 347 366,78 | |
| Mauritania | 100 | 142 676,55 |
| 150 | 207 251,55 | |
| 200 | 271 826,55 | |
| 250 | 336 401,55 | |
| India | 100 | 144 683,01 |
| 150 | 209 258,01 | |
| 200 | 273 833,01 | |
| 250 | 338 408,01 | |
| Reino Unido | 100 | 144 975,78 |
| 150 | 209 550,78 | |
| 200 | 274 125,78 | |
| 250 | 338 700,78 |
** Varia com o câmbio do dia.
Custos de recebimento de remessas do estrangeiro
| País do Remetente | Taxa a aplicar |
|---|---|
| Países Disponíveis | Brevemente |
Como carregar a sua conta AkiPaga via transferência bancária
Tranferir para uma das contas Kwattel
Enviar comprovativo para o nosso whatsapp +244 946 125 970
Desfrute dos nossos serviços
| As nossas contas: | |
|---|---|
| Nome | Kwattel Serviços de Pagamento |
| Banco BIR | A006 0067 0000 0074 7958 1019 6 |
| Banco YETU | A006 0066 0000 0222 2545 1018 5 |
| Banco Atlantico | A006 0055 0000 4483 0869 1016 7 |
| Banco BIC | A006 0051 0000 7879 3836 1010 2 |
| Banco Sol | A006 0044 0000 4652 8104 1018 5 |
| Banco BFA | A006 0006 0000 4212 6357 3017 1 |
| Banco BPC | A006 0010 0040 0323 7938 0111 9 |
Custos de transação – Clientes
| Depósito num Agente AkiPaga | |
|---|---|
| Sem custos |
| Transferência P2P via USSD | ||
|---|---|---|
| 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | |
| 2 001 Kz – 250 000 Kz | 1% | |
| 250 001 Kz – 500 000 Kz | 5 000 Kz | |
| 500 001 Kz – 700 000 Kz | 0,2% | |
| 700 001 Kz – 900 000 Kz | 0,1% | |
| 900 001 Kz - 1 000 000 Kz | 0,05% | |
| Transferência P2P via Agente | ||
|---|---|---|
| Custo da Transação à Pagar ao Agente | Comissão à Pagar ao Agente | |
| 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | |
| 2 001 Kz – 500 000 Kz | 1% | 10 Kz |
| 500 001 – 1 000 000 Kz | 5 000 Kz | 15 Kz |
| 1 000 001 – 2 000 000 Kz | 0,2% | 20 Kz |
| 2 000 001 – 3 000 000 Kz | 0,1% | 30 Kz |
| > 3 000 001 Kz | 0,05% | 50 Kz |
| Levantamento no Agente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cliente Registado | 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | 2 001 Kz - 120 000 Kz | 1% |
| Cliente não Registado | 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | 2 001 Kz - 120 000 Kz | 1% |
| Cliente Empresa | 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | 2 001 Kz - 120 000 Kz | 1% |
| Pagamento de bens e serviços | |
|---|---|
| Sem custos |
| Consulta de Saldo | |
|---|---|
| 15 Kz | Obs: O cliente tem direito a 4 consultas grátis por mês. A partir da 5ª consulta no mês, é taxado em 15 Kz por cada consulta. |