Ínicio
Taxas e Comissões
Tabela para Remessas
Independente do país de destino as remessas são feitas em EUR e depois convertidas para a moeda de destino pelo nosso parceiro.
Taxa de Câmbio (1EUR) | 1095 Kz |
---|
País | Valor a transferir (EUR) | Valor necessário na carteira incluindo taxas*(KZ) |
---|---|---|
China | 100 | 147 786,59 Kz |
150 | 210 146,84 Kz | |
200 | 272 507,09 Kz | |
250 | 334 867,34 Kz | |
Filipinas Mali Zambia Camarões Costa do Marfim | 100 | 141 546,94Kz |
150 | 203 907,19 Kz | |
200 | 266 267,44 Kz | |
250 | 328 627,69 Kz | |
Senegal | 100 | 136 092,99 Kz |
150 | 195 719,64 Kz | |
200 | 255 346,29 Kz | |
250 | 314 972,94 Kz | |
SEPA (Europa) | 100 | 142 035,08 Kz |
150 | 204 395,33 Kz | |
200 | 266 755,58 Kz | |
250 | 329 115,83 Kz | |
Brasil Indonesia Congo DRC Guiné Conakry Guiné Bissau Tanzania República Africa Central | 100 | 141 737,95 Kz |
150 | 204 098,20 Kz | |
200 | 266 458,45 Kz | |
250 | 328 818,70 Kz | |
Moçambique Africa do Sul | 100 | 142 119,97 Kz |
150 | 204 480,22 Kz | |
200 | 266 840,47 Kz | |
250 | 329 200,72 Kz | |
Turkey | 100 | 141 589,39 Kz |
150 | 203 949,64 Kz | |
200 | 266 309,89 Kz | |
250 | 328 670,14 Kz | |
Emirados Árabes Unidos | 100 | 151 352,11 Kz |
150 | 213 712,36 Kz | |
200 | 276 072,61 Kz | |
250 | 338 432,86 Kz | |
** Varia com o câmbio do dia.
Custos de recebimento de remessas do estrangeiro
País do Remetente | Taxa a aplicar |
---|---|
Países Disponíveis | Brevemente |
Como carregar a sua conta AkiPaga via transferência bancária
Tranferir para uma das contas Kwattel
Enviar comprovativo para o nosso whatsapp +244 946 125 970
Desfrute dos nossos serviços
As nossas contas: | |
---|---|
Nome | Kwattel Serviços de Pagamento |
Banco BIR | A006 0067 0000 0074 7958 1019 6 |
Banco YETU | A006 0066 0000 0222 2545 1018 5 |
Banco Atlantico | A006 0055 0000 4483 0869 1016 7 |
Banco BIC | A006 0051 0000 7879 3836 1010 2 |
Banco Sol | A006 0044 0000 4652 8104 1018 5 |
Banco BFA | A006 0006 0000 4212 6357 3017 1 |
Banco BPC | A006 0010 0040 0323 7938 0111 9 |
Custos de transação – Clientes
Depósito num Agente AkiPaga | |
---|---|
Sem custos |
Transferência P2P via USSD | ||
---|---|---|
100 Kz – 500 000 Kz | 1% | |
500 001 Kz – 1 000 000 Kz | 5 000 Kz | |
1 000 001 Kz – 2 000 000 Kz | 0,2% | |
2 000 001 Kz – 3 000 000 Kz | 0,1% | |
> 3 000 001 Kz | 0,05% |
Transferência P2P via Agente | ||
---|---|---|
Custo da Transação à Pagar ao Agente | Comissão à Pagar ao Agente | |
100 Kz – 500 00 Kz | 1% | 10 Kz |
500 001 – 1 000 000 Kz | 5 000 Kz | 15 Kz |
1 000 001 – 2 000 000 Kz | 0,2% | 20 Kz |
2 000 001 – 3 000 000 Kz | 0,1% | 30 Kz |
> 3 000 001 Kz | 0,05% | 50 Kz |
Levantamento no Agente | ||
---|---|---|
Cliente Registado | 100 Kz - 120 000 Kz | 1% |
Cliente não Registado | 100 Kz - 120 000 Kz | 1% |
Cliente Empresa | 100 Kz - 120 000 Kz | 1% |
Pagamento de bens e serviços | |
---|---|
Sem custos |
Consulta de Saldo | |
---|---|
1 Kz | Obs: O cliente tem direito a 4 consultas grátis por mês. A partir da 5ª consulta no mês, é taxado em 1 Kz por cada consulta. |