Ínicio
Taxas e Comissões
Tabela para Remessas
Independente do país de destino as remessas são feitas em EUR e depois convertidas para a moeda de destino pelo nosso parceiro.
| Taxa de Câmbio (1EUR) | 1 170 Kz |
|---|
| País | Valor a transferir (EUR) | Valor necessário na carteira incluindo taxas*(KZ) |
|---|---|---|
| China | 100 | 153 244,27 |
| 150 | 219 056,77 | |
| 200 | 284 869,27 | |
| 250 | 350 681,77 | |
| Filipinas Mali Zambia Camarões Costa do Marfim | 100 | 147 396,00 |
| 150 | 213 208,50 | |
| 200 | 279 021,00 | |
| 250 | 344 833,50 | |
| Senegal | 100 | 148 132,01 |
| 150 | 213 944,51 | |
| 200 | 279 757,01 | |
| 250 | 345 569,51 | |
| SEPA (Europa) | 100 | 144 820,63 |
| 150 | 209 283,13 | |
| 200 | 273 745,63 | |
| 250 | 338 208,13 | |
| Brasil Indonesia Congo DRC Guiné Conakry Guiné Bissau Tanzania República Africa Central | 100 | 147 575,03 |
| 150 | 213 387,53 | |
| 200 | 279 200,03 | |
| 250 | 345 012,53 | |
| Moçambique Africa do Sul | 100 | 144 898,56 |
| 150 | 209 361,06 | |
| 200 | 273 823,56 | |
| 250 | 338 286,06 | |
| Turquia | 100 | 147 992,76 |
| 150 | 213 805,26 | |
| 200 | 279 617,76 | |
| 250 | 345 430,26 | |
| Emirados Árabes Unidos | 100 | 156 586,13 |
| 150 | 222 398,63 | |
| 200 | 288 211,13 | |
| 250 | 354 023,63 | |
| Mauritania | 100 | 145 410,77 |
| 150 | 211 223,27 | |
| 200 | 277 035,77 | |
| 250 | 342 848,27 | |
| India | 100 | 147 455,68 |
| 150 | 213 268,18 | |
| 200 | 279 080,68 | |
| 250 | 344 893,18 | |
| Reino Unido | 100 | 144 723,21 |
| 150 | 209 185,71 | |
| 200 | 273 648,21 | |
| 250 | 338 110,71 |
** Varia com o câmbio do dia.
Custos de recebimento de remessas do estrangeiro
| País do Remetente | Taxa a aplicar |
|---|---|
| Países Disponíveis | Brevemente |
Como carregar a sua conta AkiPaga via transferência bancária
Tranferir para uma das contas Kwattel
Enviar comprovativo para o nosso whatsapp +244 946 125 970
Desfrute dos nossos serviços
| As nossas contas: | |
|---|---|
| Nome | Kwattel Serviços de Pagamento |
| Banco BIR | A006 0067 0000 0074 7958 1019 6 |
| Banco YETU | A006 0066 0000 0222 2545 1018 5 |
| Banco Atlantico | A006 0055 0000 4483 0869 1016 7 |
| Banco BIC | A006 0051 0000 7879 3836 1010 2 |
| Banco Sol | A006 0044 0000 4652 8104 1018 5 |
| Banco BFA | A006 0006 0000 4212 6357 3017 1 |
| Banco BPC | A006 0010 0040 0323 7938 0111 9 |
Custos de transação – Clientes
| Depósito num Agente AkiPaga | |
|---|---|
| Sem custos |
| Transferência P2P via USSD | ||
|---|---|---|
| 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | |
| 2 001 Kz – 250 000 Kz | 1% | |
| 250 001 Kz – 500 000 Kz | 5 000 Kz | |
| 500 001 Kz – 700 000 Kz | 0,2% | |
| 700 001 Kz – 900 000 Kz | 0,1% | |
| 900 001 Kz - 1 000 000 Kz | 0,05% | |
| Transferência P2P via Agente | ||
|---|---|---|
| Custo da Transação à Pagar ao Agente | Comissão à Pagar ao Agente | |
| 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | |
| 2 001 Kz – 500 000 Kz | 1% | 10 Kz |
| 500 001 – 1 000 000 Kz | 5 000 Kz | 15 Kz |
| 1 000 001 – 2 000 000 Kz | 0,2% | 20 Kz |
| 2 000 001 – 3 000 000 Kz | 0,1% | 30 Kz |
| > 3 000 001 Kz | 0,05% | 50 Kz |
| Levantamento no Agente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cliente Registado | 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | 2 001 Kz - 120 000 Kz | 1% |
| Cliente não Registado | 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | 2 001 Kz - 120 000 Kz | 1% |
| Cliente Empresa | 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | 2 001 Kz - 120 000 Kz | 1% |
| Pagamento de bens e serviços | |
|---|---|
| Sem custos |
| Consulta de Saldo | |
|---|---|
| 15 Kz | Obs: O cliente tem direito a 4 consultas grátis por mês. A partir da 5ª consulta no mês, é taxado em 15 Kz por cada consulta. |