Ínicio
Taxas e Comissões
Tabela para Remessas
Independente do país de destino as remessas são feitas em EUR e depois convertidas para a moeda de destino pelo nosso parceiro.
| Taxa de Câmbio (1EUR) | 1 146 Kz |
|---|
| País | Valor a transferir (EUR) | Valor necessário na carteira incluindo taxas*(KZ) |
|---|---|---|
| China | 100 | 154 669,81 Kz |
| 150 | 219 934,51 Kz | |
| 200 | 285 199,21 Kz | |
| 250 | 350 463,91 Kz | |
| Filipinas Mali Zambia Camarões Costa do Marfim | 100 | 148 139,54Kz |
| 150 | 213 404,24 Kz | |
| 200 | 278 668,94 Kz | |
| 250 | 343 933,64 Kz | |
| Senegal | 100 | 148 961,38 Kz |
| 150 | 214 226,08 Kz | |
| 200 | 279 490,78 Kz | |
| 250 | 344 755,48 Kz | |
| SEPA (Europa) | 100 | 148 650,41 Kz |
| 150 | 213 915,11 Kz | |
| 200 | 279 179,81 Kz | |
| 250 | 344 444,51 Kz | |
| Brasil Indonesia Congo DRC Guiné Conakry Guiné Bissau Tanzania República Africa Central | 100 | 148 339,45 Kz |
| 150 | 213 604,15 Kz | |
| 200 | 278 868,85 Kz | |
| 250 | 344 133,55 Kz | |
| Moçambique Africa do Sul | 100 | 148 739,26 Kz |
| 150 | 214 003,96 Kz | |
| 200 | 279 268,66 Kz | |
| 250 | 344 533,36 Kz | |
| Turkey | 100 | 148 805,90 Kz |
| 150 | 214 070,60Kz | |
| 200 | 279 335,30 Kz | |
| 250 | 344 600 Kz | |
| Emirados Árabes Unidos | 100 | 158 401,39 Kz |
| 150 | 223 666,09 Kz | |
| 200 | 288 930,79Kz | |
| 250 | 354 195,49Kz | |
** Varia com o câmbio do dia.
Custos de recebimento de remessas do estrangeiro
| País do Remetente | Taxa a aplicar |
|---|---|
| Países Disponíveis | Brevemente |
Como carregar a sua conta AkiPaga via transferência bancária
Tranferir para uma das contas Kwattel
Enviar comprovativo para o nosso whatsapp +244 946 125 970
Desfrute dos nossos serviços
| As nossas contas: | |
|---|---|
| Nome | Kwattel Serviços de Pagamento |
| Banco BIR | A006 0067 0000 0074 7958 1019 6 |
| Banco YETU | A006 0066 0000 0222 2545 1018 5 |
| Banco Atlantico | A006 0055 0000 4483 0869 1016 7 |
| Banco BIC | A006 0051 0000 7879 3836 1010 2 |
| Banco Sol | A006 0044 0000 4652 8104 1018 5 |
| Banco BFA | A006 0006 0000 4212 6357 3017 1 |
| Banco BPC | A006 0010 0040 0323 7938 0111 9 |
Custos de transação – Clientes
| Depósito num Agente AkiPaga | |
|---|---|
| Sem custos |
| Transferência P2P via USSD | ||
|---|---|---|
| 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | |
| 2 001 Kz – 250 000 Kz | 1% | |
| 250 001 Kz – 500 000 Kz | 5 000 Kz | |
| 500 001 Kz – 700 000 Kz | 0,2% | |
| 700 001 Kz – 900 000 Kz | 0,1% | |
| 900 001 Kz - 1 000 000 Kz | 0,05% | |
| Transferência P2P via Agente | ||
|---|---|---|
| Custo da Transação à Pagar ao Agente | Comissão à Pagar ao Agente | |
| 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | |
| 2 001 Kz – 500 000 Kz | 1% | 10 Kz |
| 500 001 – 1 000 000 Kz | 5 000 Kz | 15 Kz |
| 1 000 001 – 2 000 000 Kz | 0,2% | 20 Kz |
| 2 000 001 – 3 000 000 Kz | 0,1% | 30 Kz |
| > 3 000 001 Kz | 0,05% | 50 Kz |
| Levantamento no Agente | ||||
|---|---|---|---|---|
| Cliente Registado | 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | 2 001 Kz - 120 000 Kz | 1% |
| Cliente não Registado | 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | 2 001 Kz - 120 000 Kz | 1% |
| Cliente Empresa | 100 Kz - 2 000 Kz | Isento | 2 001 Kz - 120 000 Kz | 1% |
| Pagamento de bens e serviços | |
|---|---|
| Sem custos |
| Consulta de Saldo | |
|---|---|
| 15 Kz | Obs: O cliente tem direito a 4 consultas grátis por mês. A partir da 5ª consulta no mês, é taxado em 15 Kz por cada consulta. |